Known versions
| Version | Architecture | Distribution | First Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.3000.0 | x64 | 0.5% | ||
| 11.0.2218.0 | x64 | 0.2% | ||
| 11.0.2100.60 | x64 | 8.5% | ||
| 10.52.4000.0 | x86 | 0.6% | ||
| 10.51.2811.0 | x64 | 0.0% | ||
| 10.51.2769.0 | x86 | 0.0% | ||
| 10.51.2500.0 | x64 | 6.5% | ||
| 10.50.1797.0 | x64 | 0.0% | ||
| 10.50.1617.0 | x64 | 2.0% | ||
| 10.50.1600.1 | x86 | 6.1% | ||
| 10.50.1352.12 | x86 | 0.0% | ||
| 10.3.5500.0 | x64 | 6.9% | ||
| 10.2.4064.0 | x64 | 0.1% | ||
| 10.2.4000.0 | x64 | 1.1% | ||
| 10.1.2531.0 | x86 | 18.6% | ||
| 10.0.1600.22 | x64 | 4.3% | ||
| 10.0.1442.32 | x86 | 0.0% | ||
| 9.00.5266.00 | x86 | 0.0% | ||
| 9.00.5000.00 | x64 | 21.1% | ||
| 9.00.4285.00 | x64 | 0.0% | ||
| 9.00.4211.00 | x64 | 0.0% | ||
| 9.00.4035.00 | x86 | 6.2% | ||
| 9.00.3042.00 | x86 | 10.5% | ||
| 9.00.3033.00 | x86 | 0.0% | ||
| 9.00.2047.00 | x64 | 2.2% | ||
| 9.00.1399.06 | x86 | 4.3% | ||
| 9.00.1314.06 | x86 | 0.0% |
Popularity
Show off your computer by linking it to your profile, and help the community by contributing to the site.