calibre

calibre's icon

Recommended: Update your Drivers

driver-reviver


Manufacturer:
Software aliases: No aliases yet
Similar software:
Category: unknown
Licence type: "free"
URL: unknown

Known versions

  Version Architecture Distribution First Seen
0.9.25 x86 0.2%
0.9.24 x64 0.4%
0.9.23 x86 0.4%
0.9.22 x86 1.0%
0.9.21 x64 0.6%
0.9.20 x64 2.7%
0.9.19 x86 1.5%
0.9.18 x86 1.0%
0.9.17 x64 2.3%
0.9.16 x86 0.8%
0.9.15 x86 1.9%
0.9.14 x86 1.0%
0.9.13 x64 0.8%
0.9.12 x64 1.5%
0.9.11 x64 1.7%
0.9.10 x64 2.1%
0.9.9 x64 1.5%
0.9.8 x86 1.9%
0.9.7 x86 1.5%
0.9.6 x86 2.7%
0.9.5 x86 1.3%
0.9.4 x86 1.9%
0.9.3 x86 2.1%
0.9.2 x86 1.7%
0.9.1 x86 1.0%
0.9.0 x86 1.0%
0.8.70 x86 1.5%
0.8.69 x86 1.9%
0.8.68 x86 2.1%
0.8.67 x86 2.1%
0.8.66 x86 1.9%
0.8.65 x86 0.6%
0.8.64 x86 0.4%
0.8.63 x86 2.1%
0.8.62 x86 0.6%
0.8.61 x86 0.8%
0.8.60 x86 1.7%
0.8.59 x86 0.8%
0.8.58 x86 2.9%
0.8.57 x86 0.2%
0.8.56 x86 1.0%
0.8.55 x86 0.8%
0.8.54 x86 1.0%
0.8.53 x86 0.8%
0.8.52 x86 2.1%
0.8.51 x86 1.7%
0.8.50 x86 1.0%
0.8.49 x86 0.4%
0.8.48 x86 0.4%
0.8.47 x86 0.8%
0.8.46 x86 0.8%
0.8.45 x86 1.7%
0.8.44 x86 2.3%
0.8.43 x86 1.5%
0.8.42 x86 1.3%
0.8.41 x86 3.1%
0.8.40 x86 1.7%
0.8.39 x86 0.4%
0.8.38 x86 1.0%
0.8.37 x86 0.4%
0.8.36 x86 0.8%
0.8.35 x86 1.7%
0.8.34 x86 0.2%
0.8.33 x86 0.6%
0.8.32 x86 0.6%
0.8.31 x86 0.4%
0.8.30 x86 1.0%
0.8.29 x86 0.2%
0.8.28 x86 0.4%
0.8.27 x86 0.2%
0.8.26 x86 0.2%
0.8.25 x86 0.6%
0.8.24 x86 1.5%
0.8.23 x86 0.6%
0.8.22 x86 0.2%
0.8.21 x86 0.8%
0.8.20 x86 0.4%
0.8.18 x86 0.2%
0.8.17 x86 0.4%
0.8.16 x86 0.4%
0.8.15 x86 0.4%
0.8.14 x86 0.4%
0.8.12 x86 0.4%
0.8.11 x86 0.2%
0.8.10 x86 0.4%
0.8.9 x86 0.6%
0.8.8 x86 0.2%
0.8.7 x86 0.2%
0.8.6 x86 0.2%
0.8.5 x86 0.2%
0.8.0 x86 0.8%
0.7.57 x86 0.4%
0.7.56 x86 0.2%
0.7.54 x86 0.2%
0.7.53 x86 0.6%
0.7.45 x86 0.2%
0.7.40 x86 0.2%
0.7.37 x86 0.2%
0.7.34 x86 0.2%
0.7.33 x86 0.4%
0.7.26 x86 0.2%
0.7.13 x86 0.2%
0.6.54 x86 0.2%
0.6.28 x86 0.2%

Popularity

0%
May 2013
0%
April 2013
0%
March 2013
0%
February 2013
0%
January 2013
0%
December 2012
Comments
Reviews