Known versions
| Version | Architecture | Distribution | First Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 8.15.10.2567 | x86 | 0.3% | ||
| 8.15.10.2555 | x86 | 3.7% | ||
| 8.15.10.2413 | x86 | 1.0% | ||
| 8.15.10.2302 | x86 | 1.4% | ||
| 8.15.10.2281 | x86 | 1.2% | ||
| 8.15.10.2235 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2226 | x86 | 0.2% | ||
| 8.15.10.2219 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2206 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2202 | x86 | 2.4% | ||
| 8.15.10.2189 | x86 | 1.5% | ||
| 8.15.10.2182 | x86 | 2.5% | ||
| 8.15.10.2154 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2141 | x86 | 0.9% | ||
| 8.15.10.2131 | x86 | 0.2% | ||
| 8.15.10.2125 | x86 | 1.1% | ||
| 8.15.10.2119 | x86 | 1.0% | ||
| 8.15.10.2104 | x86 | 2.5% | ||
| 8.15.10.2102 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2097 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2086 | x86 | 1.6% | ||
| 8.15.10.2082 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.2057 | x86 | 1.2% | ||
| 8.15.10.2040 | x86 | 0.4% | ||
| 8.15.10.2025 | x86 | 0.3% | ||
| 8.15.10.2021 | x86 | 0.3% | ||
| 8.15.10.2008 | x86 | 0.6% | ||
| 8.15.10.1995 | x86 | 2.0% | ||
| 8.15.10.1994 | x64 | 0.3% | ||
| 8.15.10.1986 | x86 | 0.3% | ||
| 8.15.10.1968 | x86 | 0.6% | ||
| 8.15.10.1930 | x86 | 14.6% | ||
| 8.15.10.1912 | x64 | 0.6% | ||
| 8.15.10.1892 | x86 | 2.9% | ||
| 8.15.10.1883 | x86 | 1.1% | ||
| 8.15.10.1872 | x86 | 0.7% | ||
| 8.15.10.1867 | x86 | 0.7% | ||
| 8.15.10.1749 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.212 | x86 | 0.1% | ||
| 8.15.10.210 | x86 | 0.1% | ||
| 8.14.10.2364 | x86 | 0.5% | ||
| 8.14.10.2230 | x86 | 5.5% | ||
| 8.14.10.2215 | x86 | 0.1% | ||
| 8.14.10.2117 | x86 | 3.6% | ||
| 8.14.10.2108 | x86 | 0.1% | ||
| 8.14.10.2023 | x64 | 0.2% | ||
| 8.14.10.1972 | x64 | 0.3% | ||
| 8.14.10.1929 | x86 | 0.1% | ||
| 8.14.8.1073 | x86 | 0.1% | ||
| 8.14.8.1065 | x86 | 0.1% | ||
| 7.15.10.1908 | x86 | 0.1% | ||
| 7.14.10.2214 | x64 | 0.1% | ||
| 7.14.10.2124 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5402 | x86 | 0.3% | ||
| 6.14.10.5390 | x86 | 1.1% | ||
| 6.14.10.5355 | x86 | 0.3% | ||
| 6.14.10.5338 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5303 | x86 | 0.6% | ||
| 6.14.10.5294 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5284 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5268 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5260 | x86 | 1.0% | ||
| 6.14.10.5259 | x86 | 0.5% | ||
| 6.14.10.5258 | x86 | 0.2% | ||
| 6.14.10.5248 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5244 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5241 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5237 | x86 | 0.2% | ||
| 6.14.10.5231 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5225 | x86 | 0.3% | ||
| 6.14.10.5218 | x86 | 0.7% | ||
| 6.14.10.5215 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5212 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5189 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5186 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5182 | x86 | 0.4% | ||
| 6.14.10.5179 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5160 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5157 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5134 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.5102 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.4631 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.4543 | x86 | 0.7% | ||
| 6.14.10.4497 | x86 | 0.3% | ||
| 6.14.10.4446 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.4436 | x86 | 0.3% | ||
| 6.14.10.4421 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.4410 | x86 | 1.8% | ||
| 6.14.10.4396 | x86 | 0.3% | ||
| 6.14.10.4363 | x86 | 0.2% | ||
| 6.14.10.4332 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.4308 | x86 | 0.1% | ||
| 6.14.10.4299 | x86 | 0.3% | ||
| x86 | 27.1% | |||
| 0.0.0.0000 | x86 | 1.8% |
Popularity