Known versions
| Version | Architecture | Distribution | First Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.0.1006 | x86 | 2.3% | ||
| 11.0.0.1032 | x86 | 1.8% | ||
| 10.8.0.1003 | x86 | 10.3% | ||
| 10.7.0.1001 | x86 | 0.1% | ||
| 10.6.2.1001 | x86 | 1.0% | ||
| 10.6.0.1002 | x86 | 6.6% | ||
| 10.5.1.1001 | x86 | 0.3% | ||
| 10.5.0.1029 | x86 | 0.6% | ||
| 10.5.0.1026 | x86 | 6.3% | ||
| 10.5.0.1015 | x86 | 0.3% | ||
| 10.5.0.1007 | x86 | 0.1% | ||
| 10.1.5.1001 | x86 | 5.8% | ||
| 10.1.2.1004 | x86 | 14.1% | ||
| 10.1.1.1003 | x86 | 0.1% | ||
| 10.1.0.1008 | x86 | 12.8% | ||
| 10.0.0.1046 | x86 | 10.2% | ||
| 9.6.4.1002 | x86 | 2.7% | ||
| 9.6.3.1001 | x86 | 2.3% | ||
| 9.6.2.1001 | x86 | 6.1% | ||
| 9.6.1.1001 | x86 | 0.3% | ||
| 9.6.0.1014 | x86 | 8.4% | ||
| 9.5.7.1002 | x86 | 1.7% | ||
| 9.5.6.1001 | x86 | 2.8% | ||
| 9.5.5.1003 | x86 | 0.1% | ||
| 9.5.4.1001 | x86 | 2.3% | ||
| 9.5.0.1037 | x86 | 0.9% |
Popularity