Known versions
| Version | Architecture | Distribution | First Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 2010.0504.2152.37420 | x86 | 1.0% | ||
| 2010.0122.858.16002 | x86 | 1.5% | ||
| 2009.0203.2157.39370 | x86 | 0.5% | ||
| 2.010.1110.1531 | x86 | 1.0% | ||
| 2.010.0921.2139 | x86 | 0.5% | ||
| 2.010.0619.2308 | x86 | 0.5% | ||
| 2.010.0517.1741 | x86 | 1.5% | ||
| 2.010.0406.2132 | x86 | 0.5% | ||
| 2.010.0210.2338 | x86 | 10.6% | ||
| 2.010.0127.2257 | x86 | 0.5% | ||
| 2.010.0122.0857 | x86 | 2.5% | ||
| 2.009.1217.1709 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.1209.2334 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.1207.0906 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.1118.1259 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.1006.2225 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0929.2221 | x86 | 1.5% | ||
| 2.009.0925.1706 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0901.2226 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0813.2130 | x86 | 1.0% | ||
| 2.009.0730.0057 | x86 | 1.0% | ||
| 2.009.0721.1106 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0714.2131 | x86 | 1.5% | ||
| 2.009.0710.1126 | x86 | 1.0% | ||
| 2.009.0709.2131 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0702.1238 | x86 | 2.0% | ||
| 2.009.0625.1811 | x86 | 1.5% | ||
| 2.009.0614.2130 | x86 | 1.0% | ||
| 2.009.0520.1630 | x86 | 2.0% | ||
| 2.009.0428.2131 | x86 | 1.5% | ||
| 2.009.0324.2130 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0317.2130 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0312.2222 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0225.1545 | x86 | 2.0% | ||
| 2.009.0211.2224 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0203.2227 | x86 | 3.0% | ||
| 2.009.0203.2156 | x86 | 0.5% | ||
| 2.009.0115.2139 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.1220.2142 | x86 | 1.0% | ||
| 2.008.1218.0933 | x86 | 1.0% | ||
| 2.008.1210.1622 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.1209.2130 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.1201.1503 | x86 | 3.5% | ||
| 2.008.1024.2137 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0902.2138 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0820.2134 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0808.1613 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0717.2342 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0703.2235 | x86 | 1.0% | ||
| 2.008.0624.2147 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0602.2242 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0508.2150 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0429.2145 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0422.2138 | x86 | 1.0% | ||
| 2.008.0409.2230 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0328.2321 | x86 | 1.0% | ||
| 2.008.0312.1658 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0309.2140 | x86 | 0.5% | ||
| 2.008.0122.1518 | x86 | 1.0% | ||
| 2.008.0109.2140 | x86 | 1.0% | ||
| 2.007.1011.2249 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0928.2230 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0905.1610 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0815.2325 | x86 | 2.0% | ||
| 2.007.0727.2306 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0704.2229 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0629.2228 | x86 | 2.0% | ||
| 2.007.0614.2138 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0517.2139 | x86 | 0.5% | ||
| 2.007.0322.2237 | x86 | 0.5% | ||
| 1.007.2007.0306 | x86 | 0.5% | ||
| 1.007.2007.0202 | x86 | 0.5% | ||
| 1.007.0622.2335 | x86 | 0.5% | ||
| 1.007.0313.2138 | x86 | 0.5% | ||
| 1.007.0306.2141 | x86 | 0.5% | ||
| 1.007.0122.1836 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2735.37383 | x86 | 1.0% | ||
| 1.2.2545.38916 | x86 | 1.5% | ||
| 1.2.2488.37040 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2475.36837 | x86 | 2.0% | ||
| 1.2.2467.36655 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2432.37415 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2425.37188 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2411.37329 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2405.30455 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2400.31026 | x86 | 2.0% | ||
| 1.2.2390.37472 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2370.37610 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2349.28584 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2330.2901 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2321.14363 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2314.20337 | x86 | 4.5% | ||
| 1.2.2308.14812 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2271.39125 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2180.38582 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2172.2074 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2153.2409 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2113.1256 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2101.416 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.2006.286 | x86 | 0.5% | ||
| 1.2.1972.42665 | x86 | 1.0% | ||
| 1.1.1809.604 | x86 | 1.0% | ||
| 1.0.1657.42386 | x86 | 1.0% |
Popularity